สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | OCEAN |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | YZYX95(10)W / YZYX110W / YZYX120W / YZYX125W / YZYX135W |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพลาสติก กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 1-3 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 30 หน่วยต่อเดือน |
วัสดุ: | CS, SS | ความจุ: | 150-170KG/H / 225-250KG/H / 300KG/H / 350KG/H / 400KG/H |
---|---|---|---|
ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องกดถ่ายน้ำมันเครื่อง, มอเตอร์, โครงมอเตอร์, สายพานวี และ ตัวกันสายพาน | บริการหลังการขาย: | คู่มือออฟไลน์วิดีโอ / วิศวกรรมออนไลน์ |
แสงสูง: | เครื่องกดน้ำมันสกรูความร้อนไฟฟ้า,เครื่องกดน้ำมันสกรู 170KG/H,เครื่องกดน้ำมันสกรู 150KG/H |
เครื่องกดน้ำมันแบบสกรูความร้อนไฟฟ้ารวม
รุ่น: YZYX95 (10) W / YZYX110W / YZYX120W / YZYX125W / YZYX135W
บทนำ:
เครื่องอัดน้ำมันแบบสกรูสำหรับทำความร้อนแบบไฟฟ้ามีสองหน้าที่: การทำความร้อนด้วยไฟฟ้าและการกดน้ำมันการทำความร้อนด้วยไฟฟ้ามีสามโหมด: การทำความร้อนภายในและภายนอกพร้อมกัน การทำความร้อนภายในแบบแยกส่วน หรือการทำความร้อนภายนอกแบบแยกมีฟังก์ชั่นอุ่นหม้อทอดอัตโนมัติก่อนกด และควบคุมอุณหภูมิขณะกดอัตโนมัติขณะกดหากการผลิตหยุดชะงัก ห้องกดสามารถหุ้มฉนวนได้โดยอัตโนมัติ
ความจุ: 150-170KG/H / 225-250KG/H / 300KG/H / 350KG/H / 400KG/H
วัสดุ:CS SS
กำลังไฟ: 380V, 50Hz
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | YZYX95(10)ว | YZYX110W | YZYX120W | YZYX125W | YZYX135W |
ความเร็วเพลาสกรู (รอบ/นาที) | 32-42 | ||||
กำลังการผลิต | 150-170KG / เอช | 225-250 กก./ชม | 300KG / H | 350KG / เอช | 400KG / H |
อัตราน้ำมันตกค้างเค้กแห้ง (%) | ≤ 7.6 | ||||
พร้อมกำลังไฟฟ้า (KW) | 11 (มอเตอร์ 4 ระดับ) | 11 (มอเตอร์ 4 ระดับ) | 15 (มอเตอร์ 4 ระดับ) | 15 (มอเตอร์ 4 ระดับ) | 18.5 (มอเตอร์ 4 ระดับ) |
ขนาด (L*W*H) | 1710*750*1450 | 1890*750*1450 | 1890*750*1450 | 2100*800*1450 | 2100*800*1450 |
บริการหลังการขาย: คู่มือออฟไลน์วิดีโอ / วิศวกรรมออนไลน์
ผู้ติดต่อ: sun jing
โทร: +86037160108569